AcuRayScan AI Metrology-Grade Handheld 3D Scanner
Integration of AI algorithms into metrology-grade 3D scanners
26 / 50 crossing blue laser lines for standard/large-area rapid scanning
7 blue laser lines for precision scanning
1 single blue laser line optimized for enhanced deep cavity and undercut scanning
Double-layer LED design delivers clearer deep hole scanning
Superior scanning performanceSupporting Software
3D scanner, markers, marker balls
Supporting software (3D AcuRay)
Extra-long combo cable
Coded-target-free photogrammetry system with volumetric accuracy up to
0.015mm + 0.025mm/m.
Model | AcuRayScan | AcuRayScan Pro |
Scanning Mode- | 26 | 50 |
Scanning Mode- | 7 | 7 |
Scanning Mode- | 1 | 1 |
Maximum Accuracy | 0.020mm | |
Maximum Scanning Rate | 5,400,000 measurements/second | 7,100,000 measurements/second |
Maximum Scanning Area | 650mmx550mm | |
Laser Class | ClassⅡ(Eye-Safe) | |
Highest Resolution | 0.01mm | |
Volume Accuracy - Standard | 0.015mm+0.035mm/m | |
Volume Accuracy - | 0.015mm+0.025mm/m | |
Baseline Distance | 300mm(200mm Fine Mode) | |
Depth of Field | 550mm | |
Output Format | asc, igs, txt, umk, stl, ply, obj etc | |
Operating Temperature | -10°C-40°C | |
Interface Method | Recommended USB 3.0 |
Mingda AcuRay Pro 3D Scanner
🏷️ Black Friday Sale


























